公告信息: | |||
采购项目名称 | ****年视频监控维保服务项目 | ||
品目 | 硬件运维服务 | ||
采购单位 | ******(**) | ||
行政区域 | 滨海县 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
首次公告日期 | ****年**月**日 | 更正日期 | ****年**月**日 |
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ************** | ||
项目联系电话 | *********** | ||
采购单位 | ******(**) | ||
采购单位地址 | 滨海县迎宾西路1号 | ||
采购单位联系方式 | *********** | ||
代理机构名称 | ***********(滨海县政府采购中心) | ||
代理机构地址 | 滨海县育才路***号滨海县政务服务中心*楼 | ||
代理机构联系方式 | ************** |
原公告的采购项目编号:****-******-****-*****-****
原公告的采购项目名称:****年视频监控维保服务项目
首次公告日期:
****-**-**
更正事项:采购文件
更正内容:
项目名称:
人民币:元
分项报价清单 | ||||||
过保监控维护服务 | ||||||
序号 | 项目名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
1 | 维护服务 | ****路过保监控维护服务*年 | 项 | 1 |
|
|
应急补盲设备 |
|
| ||||
序号 | 项目名称 | 所投品牌、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 |
1 | **防爆移动便携球套装 |
| 台 | 6 |
|
|
2 | **结构化枪球 |
| 台 | 6 |
|
|
3 | 多目结构化抓拍设备 |
| 台 | ** |
|
|
4 | 环视*体机 |
| 台 | 4 |
|
|
5 | 多功能*体化推车式移动兵站取证系统 |
| 台 | 2 |
|
|
6 | 热成像筒型摄像机 |
| 台 | 2 |
|
|
7 | 臻全彩枪球*体机 |
| 台 | 4 |
|
|
投标总价 | 大写: 小写 |
投标人全称(加盖公章):
法定代表人或授权代表签字:
日期:
更正日期:
****-**-**
无
1.采购人信息
采购包1
单位名称:******(**)
单位地址:滨海县世纪大道6号
联系人:***
联系电话:***********
2.采购代理机构信息(如有)
单位名称:***********(滨海县政府采购中心)
单位地址:滨海县育才路***号滨海县政务服务中心*楼
联系人:***
联系电话:***********
3.项目联系方式
项目联系人:***
电话:***********
1.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
2.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
3.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。
联系客服
APP
公众号
返回顶部