根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝****﹞**号)要求,现对本部门(单位)****年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)****年预留项目面向中小企业采购共计***.***元,其中,面向小微企业采购***.***元,占**.**%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(*元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 克拉玛依市中心血站(献血办公室)关于商务(面包)车的汽车馆采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | **.** | ****://***.****-********.***.**/****/******?********=****&***;*********=**********************==&***;***=****.****-**-*****.****-**-***-***************-*****.**.******************************** |
2 | 克拉玛依市中心血站(献血办公室)****年血小板管路采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | **.** | ****://***.****-********.***.**/****/******?********=****&***;*********=**********************==&***;***=****.****-**-*****.****-**-***-***************-*****.**.******************************** |
3 | 克拉玛依市中心血站(献血办公室)关于宣传品制作服务的服务市场采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 0.** | ****://***.****-********.***.**/****/******?********=****&***;*********=**********************==&***;***=****.****-**-*****.****-**-***-***************-*****.**.******************************** |
4 | 克拉玛依市中心血站(献血办公室)关于车辆定点维修的服务市场采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 1.** | ****://***.****-********.***.**/****/******?********=****&***;*********=***+******************==&***;***=****.****-**-*****.****-**-***-***************-*****.**.******************************** |
5 | 克拉玛依市中心血站(献血办公室)关于广告牌匾的服务市场采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 3.** | ****://***.****-********.***.**/****/******?********=****&***;*********=*******************/+A==&***;***=****.****-**-*****.****-**-***-***************-*****.**.******************************** |
6 | 克拉玛依市中心血站(献血办公室)关于车辆定点维修的服务市场采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 2.** | ****://***.****-********.***.**/****/******?********=****&***;*********=****+******/**+**+****==&***;***=****.****-**-*****.****-**-***-***************-*****.**.******************************** |
7 | 克拉玛依市中心血站(献血办公室)核酸筛查检测设备维修保养项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | **.** | ****://***.****-********.***.**/****/******?********=****&***;*********=**************+*******==&***;***=****.****-**-*****.****-**-***-***************-*****.**.******************************** |
8 | 克拉玛依市中心血站(献血办公室)****年血小板管路采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | **.** | ****://***.****-********.***.**/****/******?********=****&***;*********=**********************==&***;***=****.****-**-*****.****-**-***-***************-*****.**.******************************** |
9 | 克拉玛依市中心血站(献血办公室)****年采血袋、保存液、洗涤红专用袋采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | **.** | ****://***.****-********.***.**/****/******?********=****&***;*********=****************+*****==&***;***=****.****-**-*****.****-**-***-***************-*****.**.******************************** |
** | 克拉玛依市中心血站(献血办公室)采购采集血小板配套耗材 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 4.** | ****://***.****-********.***.**/****/******?********=****&***;*********=*******+**************==&***;***=****.****-**-*****.****-**-***-***************-*****.**.******************************** |
** | 克拉玛依市中心血站(献血办公室)关于软件运维服务的服务市场采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 8.** | ****://***.****-********.***.**/****/******?********=****&***;*********=**********************==&***;***=****.****-**-*****.****-**-***-***************-*****.***.******************************** |
** | 克拉玛依市中心血站(献血办公室)关于电梯维修保养的服务市场采购项目采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:***.**%) | 1.** | ****://***.****-********.***.**/****/******?********=****&***;*********=************+*********==&***;***=****.****-**-*****.****-**-***-***************-*****.***.******************************** |
部门(单位)名称: 克拉玛依市中心血站(献血办公室)
日期:****年3月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部