项目名称: | ******************年度紫金山隧道应急物资采购项目 | 交控集团招采认证编号: | ****-****-****-**-**-****** |
---|---|---|---|
采购方式: | 直接采购 | 招采类型: | 货物 |
成交供应商名称: | ************ | 中标金额(*元): | 3.**** |
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
**************紫金山隧道应急物资采购项目结果公告
**************(以下简称采购人)于***3年**月**日对**************紫金山隧道应急物资采购项目进行了直接采购,现将采购结果公告如下:
采购明细:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) |
1 | 发光背心(自带电池) | ** | 套 | ** | **** |
2 | 反光背心 | ** | 块 | ** | **** |
3 | *氧化碳灭火器(***) | ** | 个 | *** | **** |
4 | 绝缘手套 | ** | 双 | ** | *** |
5 | 线手套 | ** | 双 | 3 | *** |
6 | 安全警戒带 | *** | 米 | 0.** | ** |
7 | 指挥棒(带警报) | 5 | 个 | ** | *** |
8 | 安全帽(红) | ** | 顶 | ** | *** |
9 | 高级安全帽(白、红、印字) | ** | 顶 | ** | **** |
** | 防毒面具 | ** | 个 | *** | **** |
** | 便携式照明灯 | 5 | 个 | *** | *** |
** | 消防防护服套装 | ** | 套 | *** | **** |
** | 施工牌 | ** | 付 | *** | ***** |
金额合计 | **0** |
预算金额:3.***元;
实际采购总金额:3.*****元;
供应商名称:************
联系方式:***********
采 购 人:**************
地 址:山西省晋中市榆社县河峪乡平榆高速
联 系 人:***
电 话:****-*******
采购单位监督部门:**************安全应急部
地 址:山西省晋中市榆社县河峪乡平榆高速
联 系 人:胡先生
电 话:****-*******
联系客服
APP
公众号
返回顶部